Mecze | Punkty | W | R | P | Bramki | +/- | |||
1 | ![]() | JORDANKI SABBUD | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 65:39 | 26 |
2 | ![]() | TS OPATRUNKI BELLA | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 52:29 | 23 |
3 | ![]() | JBB TORUŃ | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 43:26 | 17 |
4 | ![]() | BEER TEAM | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 52:37 | 15 |
5 | ![]() | FC DEVILS | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 51:50 | 1 |
6 | ![]() | B.A.U.S. AT | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 41:44 | -3 |
7 | ![]() | WYGRYWAJ ALBO GIŃ | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 28:46 | -18 |
8 | ![]() | NEUCA | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27:48 | -21 |
9 | ![]() | MERCURIUS TORUŃ | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 35:48 | -13 |
10 | ![]() | FENIX MAP | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 39:66 | -27 |
- Awans | |
- Baraże o awans | |
- Baraże o utrzymanie | |
- Spadek |