Facebook TLSP
 
Zawodnik: Mariusz Kaźmierski
Urodzony: ukryte

Kariera zawodnika

Zawody Drużyna Pozycja Rozegrał Bramki Kartki żółte Kartki czerwone
Boisko 2017 Ekstraklasa JORDANKI OSM ŁOWICZ Zawodnik pola 15 6 0 0
Hala 2017 Ekstraklasa JORDANKI OSM ŁOWICZ Zawodnik pola 16 15 1 0
Boisko 2018 Ekstraklasa JORDANKI OSM ŁOWICZ Zawodnik pola 12 6 0 0
Hala 2018 I Liga JORDANKI OSM ŁOWICZ Zawodnik pola 15 18 1 0
Hala 2018 Oldboje POMOREK EMTOR Zawodnik pola 7 4 0 0
Hala 2019 I Liga JORDANKI OSM ŁOWICZ Zawodnik pola 12 13 0 0
Boisko 2019 Oldboje POMOREK EMTOR Zawodnik pola 2 0 0 0
Boisko 2019 I Liga REITER SOFA4YOU.COM Zawodnik pola 9 1 0 0
Boisko 2020 Ekstraklasa JS POWER-POL Zawodnik pola 10 4 0 0
Hala 2020 Ekstraklasa JS POWER-POL Zawodnik pola 4 2 0 0
Hala 2020 II Liga JORDANKI SABBUD Zawodnik pola 7 10 0 0
Hala 2021 II Liga TORMAL OLDBOYS Zawodnik pola 6 7 0 0
Hala 2021 Ekstraklasa JORDANKI SABBUD Zawodnik pola 6 7 0 0
Boisko 2021 Oldboje TORMAL OLDBOYS Zawodnik pola 5 4 0 0
Boisko 2022 Oldboje TORMAL OLDBOYS Zawodnik pola 13 8 0 0
Hala 2022 III Liga TORMAL OLDBOYS Zawodnik pola 13 25 0 0
Hala 2022 Ekstraklasa JÓZEFA TEAM Zawodnik pola 3 0 0 0
Hala 2022 Ekstraklasa PAK TORUŃ Zawodnik pola 7 5 0 0
Hala 2023 II Liga OLDBOYS TEAM TORUŃ Zawodnik pola 4 4 0 0
Hala 2023 II Liga TORMAL OLDBOYS Zawodnik pola 0 0 0 0
Hala 2023 I Liga PAK TORUŃ Zawodnik pola 4 1 0 0
Boisko 2023 Rozgrywki TORMAL OLDBOYS Zawodnik pola 6 6 0 0
Hala 2024 I Liga PAK TORUŃ Zawodnik pola 0 0 0 0
Hala 2024 I Liga OLDBOYS TEAM TORUŃ Zawodnik pola 7 5 0 0
Razem     183 151 2 0