Facebook TLSP
 
Zawodnik: Szymon Szczęsny
Urodzony: ukryte

Kariera zawodnika

Zawody Drużyna Pozycja Rozegrał Bramki Kartki żółte Kartki czerwone
Boisko 2017 I Liga GALACTICOS LIZARD KING Zawodnik pola 8 1 0 0
Hala 2017 II Liga JÓZEFA TEAM Zawodnik pola 14 4 1 0
Boisko 2018 II Liga JÓZEFA TEAM Zawodnik pola 12 2 2 0
Hala 2018 I Liga JÓZEFA TEAM Zawodnik pola 11 2 1 0
Boisko 2019 I Liga JÓZEFA TEAM Zawodnik pola 11 1 2 0
Hala 2019 I Liga JÓZEFA TEAM Zawodnik pola 4 0 0 0
Hala 2020 II Liga MERCURIUS TORUŃ Zawodnik pola 7 1 1 0
Hala 2020 III Liga GALACTICOS TORUŃ Zawodnik pola 2 3 0 0
Boisko 2020 II Liga MERCURIUS TORUŃ Zawodnik pola 6 0 0 0
Hala 2021 I Liga CZTEROKROPEK / PAN KARP Zawodnik pola 10 2 2 0
Hala 2022 II Liga GALACTICOS Zawodnik pola 15 5 0 0
Hala 2023 I Liga GALACTICOS Zawodnik pola 3 0 1 0
Hala 2024 I Liga GALACTICOS Zawodnik pola 8 2 1 0
Razem     111 23 11 0