Krótka nazwa: | BUD |
Kapitan: | Sławomir Malinowski |
Opiekun/kierownik: | Sławomir Malinowski |
Telefon: | 601-920-280 |
E-mail: | snakems@op.pl |
Mecze | Punkty | W | R | P | Bramki | Różnica |
18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 52:143 | -91 |
Bramkarze | Rozegrał | Bramki | Kartki żółte | Kartki czerwone | |
Mateusz Kwiatek | 21.10.1993 | 3 | - | - | - |
Mateusz Marcinkowski | 28.10.1993 | 8 | 2 | - | - |
Mirosław Sarnowski | 06.06.1970 | 7 | - | 1 | - |
Zawodnicy pola | Rozegrał | Bramki | Kartki żółte | Kartki czerwone | |
Krzysztof Brończyk | 14.03.1991 | 4 | 2 | - | - |
Sławomir Buczkowski | 15.09.1990 | 14 | 8 | - | - |
Karol Dudek | 30.04.1984 | 15 | 3 | - | - |
Mateusz Kaczmarek | 15.09.1998 | 5 | 5 | - | - |
Marcin Kijewski | 17.04.1990 | 13 | 8 | - | - |
Miłosz Korpalski | 26.02.1990 | 8 | 7 | 1 | - |
Tomasz Kossowski | 03.05.1989 | 6 | - | - | - |
Mateusz Kwiatkowski | brak danych | 3 | - | 1 | - |
Sławomir Malinowski | 04.07.1974 | 14 | 6 | - | - |
Krzysztof Olszewski | 03.05.1993 | 13 | 4 | - | - |
Paweł Rydlewski | 22.03.1988 | 14 | 1 | 2 | - |
Seweryn Szefler | 16.11.1986 | 17 | 4 | 2 | - |
Marcin Tarka | 20.04.1985 | 4 | 2 | 1 | - |
Krzysztof Wasilkiewicz | 25.05.1975 | 2 | - | 1 | - |
Nazwa zawodów |
Boisko 2017 Ekstraklasa |
Hala 2017 I Liga |
Boisko 2018 I Liga |