Krótka nazwa: | MAK |
Kapitan: | Tomasz Sobański |
Opiekun/kierownik: | Tomasz Zieliński |
Telefon: | 600-078-323 |
E-mail: | zielinskit@wp.pl |
Mecze | Punkty | W | R | P | Bramki | Różnica |
18 | 14 | 4 | 3 | 11 | 73:106 | -33 |
Bramkarze | Rozegrał | Bramki | Kartki żółte | Kartki czerwone | |
Rafał Krzywania | 14.01.1975 | 13 | 7 | - | - |
Paweł Skarżyński | 01.11.1982 | 1 | - | - | - |
Mateusz Świtalski | 01.05.1991 | - | - | - | - |
Dawid Szkodziński | 05.04.1980 | 9 | - | - | - |
Zawodnicy pola | Rozegrał | Bramki | Kartki żółte | Kartki czerwone | |
Karol Balinowski | 06.12.1982 | 5 | - | - | - |
Michał Chrzanowski | 12.11.1992 | 11 | 2 | 1 | - |
Patryk Ciężkowski | 06.07.1992 | 9 | 10 | 2 | - |
Jarosław Grodzicki | 20.06.1975 | 2 | 1 | - | - |
Bartłomiej Kowalski | 07.06.1983 | 6 | 9 | - | - |
Michał Lewandowski | 14.07.1989 | 10 | 7 | - | - |
Patrycjusz Pawłowski | 08.05.1990 | 5 | 2 | - | - |
Jakub Piechowiak | 30.04.1991 | 6 | 3 | - | - |
Patryk Smolarz | 25.09.1989 | 6 | 15 | - | - |
Tomasz Sobański | 15.06.1986 | 8 | 6 | - | - |
Mariusz Supczewski | 05.07.1995 | 2 | - | 1 | - |
Tomek Użdziński | 24.01.1986 | 9 | 2 | - | - |
Tomasz Zieliński | 20.02.1972 | 17 | 5 | - | - |
Krzysztof Żołna | 05.10.1985 | 13 | 4 | - | 1 |
Nazwa zawodów |
Hala 2017 Ekstraklasa |