Krótka nazwa: | NET |
Kapitan: | Wojciech Krasiński |
Opiekun/kierownik: | Wojciech Krasiński |
Telefon: | 507-034-437 |
E-mail: | karascienkoff@op.pl |
Mecze | Punkty | W | R | P | Bramki | Różnica |
18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 93:133 | -40 |
Bramkarze | Rozegrał | Bramki | Kartki żółte | Kartki czerwone | |
Jakub Adamowicz | 13 | 3 | 2 | - | |
Wiesław Robaczewski | 15 | 1 | 1 | - | |
Zawodnicy pola | Rozegrał | Bramki | Kartki żółte | Kartki czerwone | |
Paweł Czarnowski | 6 | 4 | - | - | |
Piotr Jaszczołt | 15 | 14 | - | - | |
Jakub Klarkowski | 13 | 16 | 2 | - | |
Wojciech Krasiński | 16 | 13 | 1 | - | |
Przemysław Lubowicz | 15 | 9 | - | - | |
Rafał Pszczółkowski | 2 | - | - | - | |
Adam Samborski | 11 | 13 | - | - | |
Łukasz Siemiński | 16 | 11 | 2 | - | |
Sławomir Stypczyński | 11 | 9 | 2 | - |
Nazwa zawodów |
Boisko 2017 II Liga |
Hala 2017 II Liga |