Krótka nazwa: | EUR |
Kapitan: | Artur Jankiewicz |
Opiekun/kierownik: | Łukasz Dec |
Telefon: | 509-241-987 |
E-mail: | biuro@miesdrob.pl |
Mecze | Punkty | W | R | P | Bramki | Różnica |
18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 112:57 | 55 |
Bramkarze | Rozegrał | Bramki | Kartki żółte | Kartki czerwone | |
Michał Michaliszyn | 25.05.1991 | 2 | - | - | - |
Kamil Naparło | 21.04.1993 | 3 | - | - | - |
Nikodem Romanowski | 20.05.1985 | 17 | - | - | - |
Zawodnicy pola | Rozegrał | Bramki | Kartki żółte | Kartki czerwone | |
Krystian Belzyt | 15.07.1996 | 5 | 4 | - | - |
Karol Czyszek | 19.04.1996 | 10 | 4 | - | - |
Kamil Domański | 01.01.1998 | 9 | 11 | - | - |
Bartosz Dreszler | 31.08.1988 | 1 | - | - | - |
Artur Jankiewicz | 14.02.1987 | 13 | 11 | - | - |
Adam Lisiecki | 25.02.1992 | 12 | 6 | - | - |
Paweł Mądrzejewski | 09.05.1985 | 6 | 2 | - | - |
Marcin Majchrzak | 22.11.1985 | 16 | 13 | 2 | - |
Daniel Matuszak | 05.06.1993 | 18 | 19 | 1 | - |
Piotr Papierowski | 24.01.1987 | 1 | - | - | - |
Wojciech Springer | 07.06.1991 | 11 | 9 | 1 | - |
Remigiusz Spychalski | 22.11.1993 | 12 | 10 | - | - |
Michał Suchocki | 23.02.1978 | 14 | 4 | - | - |
Mateusz Waszak | 13.06.1994 | 9 | 11 | 1 | - |
Łukasz Witucki | 17.06.1994 | 15 | 8 | 2 | - |
Nazwa zawodów |
Boisko 2017 Ekstraklasa |
Hala 2017 Ekstraklasa |
Boisko 2018 Ekstraklasa |